VIAJANTES INTERPRINT
DADOS IMPORTANTES DOS VIAJANTES COMO NOME, E-MAIL ,DOCUMENTAÇÕES
Nome | CC | Descrição C.C. | Admissão | Sexo | Cargo | Dta Nasc | CPF | RG/RNE | Passaporte | Validade | OBS | ||
1 | Alexandre Devoglio | 808200 | Technical Management | 27/03/2013 | M | Diretor Tecnico | 20/12/1974 | 018.238.289-30 | 5.743.812-6 SESP PR | FS121398 | 12/12/2026 | Passageiro VIP - Diretoria | |
2 | Alyne Simer de Lima Gaier | 808301 | Impregnation Administration | 01/09/2015 | F | Gerente de Impregnação | 03/01/1979 | 022.420.119-01 | 6.959.284-8 SESP-PR | FP728530 | 01/05/2026 | [email protected] | |
3 | André Claudino | 808540 | Information Systems | 21/08/2017 | M | Analista de Infra Estrutura TI Pleno | 05/12/1992 | 086.074.459-01 | 10.703.293-2 SSP - PR | [email protected] | |||
4 | Astrid Kristek | 808600 | Sales Director | 02/07/2018 | F | Executiva Adjunto de Diretoria Comercial | 27/12/1983 | 070.555.021-44 | G134593 X | [email protected] | Estrangeira Alemã | ||
5 | Bruno Miguel Fernandes Pereira | 808510 | General Administration | 03/03/2014 | M | Dir.Administrativo Financeiro | 21/07/1975 | 009.725.939-00 | V335779-S | Passageiro VIP - Diretoria / Estrangeiro Portugues | |||
6 | Carlos Eduardo Reguero | 808510 | General Administration | 26/01/2015 | M | Gerente de RH | 15/11/1972 | 124.241.878-43 | 21.314.333 SP | [email protected] | |||
7 | Carolina Pinto Vitola | 808260 | Digital Colourmatching | 01/03/2016 | F | Analista de Des. De Produto Pl. | 05/11/1989 | 076.420.939-69 | 9.861.985-2 PR | [email protected] | |||
8 | Claudenir Larussa Pereira | 808300 | Production Administration | 16/09/2013 | M | Gerente Industrial | 05/11/1972 | 937.502.939-53 | 5.318.775-7 SESP PR | FM578301 | 19/02/2020 | [email protected] | |
9 | Edeneia Barbosa Pinheiro | 808400 | Purchase Department | 07/04/2014 | F | Gerente de Suprimentos | 09/01/1967 | 599.780.319-87 | 3.621.546-1 PR | [email protected] | |||
10 | Elaine de Almeida Bueno | 808300 | Production Administration | 16/03/2015 | F | Analista de Qualidade | 09/09/1982 | 033.883.909-75 | 7.273.227-8 - PR | [email protected] | |||
11 | Franciele Bayer Queiroz | 808260 | Digital Colourmatching | 27/06/2018 | F | Coordenadora de Mkt e Designer | 16/08/1981 | 006.371.619-47 | 8.166.795-0 PR | [email protected] | |||
12 | Gisele de Souza Manfredinho | 808620 | Sales Customer Service | 23/06/2016 | F | Coord. de Suporte a Clientes | 04/01/1975 | 025.502.039-25 | 6.144.727-0 - PR | [email protected] | |||
13 | Helena Capaz | 808630 | Sales Force | 03/11/2015 | F | Gerente Comercial | 30/07/1959 | 053.810.748-08 | 10.709.447-SP | FM 418128 | 26/01/2020 | [email protected] | Black com Latam, sempre solicitar asssento conforto |
14 | Ivan dos Santos Oliveira | 808110 | Maintenance | 18/12/2014 | M | Analista de Manutenção | 03/04/1981 | 029.143.409-66 | 7.702.355-0 PR | [email protected] | |||
15 | Jamile Adame Fonseca | 808620 | Sales Customer Service | 26/06/2017 | F | Analista de Suporte a Clientes Jr | 18/01/1984 | 047.066.669-29 | 7.930.754-8 PR | [email protected] | |||
16 | Jayson Fabio Demeterko | 808540 | Information Systems | 02/12/2013 | M | Gerente de Informática | 10/01/1976 | 019.960.689-70 | 4.024.615-0 SESP PR | [email protected] | |||
17 | Jose Alejandro Laviz Burgos | 808630 | Sales Force | 02/05/2016 | M | Gerente Comercial | 08/03/1970 | 014.131.879-19 | G251115-S | [email protected] | Gold com Avianca sempre inserir o número fidelidade 795389114 / Estrangeiro Colombiano | ||
18 | Maria Lourdes Manzanares | 808600 | Sales Manager & Marketing | 02/05/2006 | F | Diretora Comercial | 13/11/1968 | 012.041.129-67 | V863486-0 | AAJ757802 | 30/05/2020 | Passageiro VIP - Diretoria / Estrangeira Espanhola / sempre inserir o numero fidelidade | |
19 | Lucas dos Santos de Oliveira | 808260 | Digital Colourmatching | 07/04/2014 | M | Analista Des. Produto Jr | 28/01/1985 | 053.249.659-01 | 8.746.583-7 SESP PR | [email protected] | |||
20 | Maiara Krull Lepinski Bordin | 808510 | General Administration | 03/07/2017 | F | Secretária Executiva | 26/06/1993 | 091.334.339-09 | 9.956.584-5 PR | [email protected] | |||
21 | Marcelo Santos Dias | 808300 | Production Administration | 07/04/2014 | M | Analista de PCP I | 02/08/1978 | 026.216.039-04 | 7.608.765-2 SESP PR | [email protected] | |||
22 | Márcia Kusma | 808510 | General Administration | 15/02/2016 | F | Analista Financeiro e Contábil Sr. | 01/06/1976 | 923.083.849-72 | 6.357.402-3 PR | má[email protected] | |||
23 | Nayla Thuani da Cruz Vieira | 808301 | Impregnation Administration | 04/01/2016 | F | Técnica em Laboratório II | 25/11/1992 | 085.467.199-42 | 9.566.543-8 | [email protected] | |||
24 | Onei da Silva Marques | 808630 | Sales Force | 03/05/2012 | M | Gerente de Vendas | 14/12/1976 | 889.237.890-20 | 10.542.462-75 SSP RS | FM 046401 | [email protected] | ||
25 | Paulo Roberto de Oliveira Lopes | 808630 | Sales Force | 02/04/2018 | M | Executiva de Vendas | 01/10/1987 | 059.591.239-75 | 7.131.889-3-SP | [email protected] | |||
26 | Ricardo Wollenschleger Pereira | 808620 | Customer Service | 26/03/2018 | M | Assistente de Suporte a Clientes | 02/05/1994 | 042.366.359-33 | 9.676.932-6-PR | [email protected] | |||
27 | Simone Ap. Bertola Hataqueiama | 808510 | General Administration | 15/09/2014 | F | Gerente Contábil Financeiro | 31/07/1978 | 004.656.399-76 | 6.666.809-6 PR | [email protected] |
PAX VIP ***** |
Lourdes Details |
|||||
|
||||||
Seats: |
||||||
For the national flight always take "corredor" in the front. |
||||||
For the international flights |
||||||
A) if there is a single seat, that one not close to the toilet or kitchen; |
||||||
B) if the seat plan is with 2 or more seats in a raw, then always the left or right raw (never the middle one) and "corridor" not close to toilet or kitchen please |
||||||
Cartão Fidelidade: |
||||||
Miles & More Lufthansa: 222017394706564 / IBERIA One World: 27151232 / Airfrance KLM: 1478433094 / AZUL: 6850096902 |
||||||
Lufthansa number for Avianca, Swiss and other Miles and more companies, and the Iberia for Latam. |
||||||
Todos os voos precisam estar em um bilhete só se tratando de mais de uma conexão por conta da bagagem. |